评估维度:业务匹配度、准入门槛、竞争格局、时间窗口、利润与现金流、风险信号、可行动作
| 项目 | 金额(万) | 阶段 | 判断 | 核心理由 |
|---|---|---|---|---|
| 浙大一院科研算力供应商征集 | 估千万级 | 预招标 | 强烈建议投 | 窗口完好·无存量供应商锁定·技术论证会参与机会 |
| 安医大二附院AI训练服务器(二次) | 176 | 招标中 | 建议投 | 流标重发=机会窗口·历史无IT关系户·竞对少 |
| 内蒙古师范大学统一算力中心 | 1,300 | 采购意向 | 建议投 | 新品类无历史锁定·需本地渠道支撑 |
| 全芯智造AI训练服务器 | 250 | 招标中 | 谨慎投 | 剩7天准备周期太紧·企业自筹流程灵活 |
| 北医三院生信超算服务器 | 243 | 采购意向 | 谨慎投 | 医院IT供应商分散·机会存在但金额不大 |
| 内蒙古大学超算设备 | 285 | 采购意向 | 谨慎投 | 样本不足·待补查甲方历史 |
| 铜陵学院AI计算平台 | 833 | 采购意向 | 谨慎投 | 样本不足·待补查甲方历史 |
| 北京天坛医院GPU节点 | 1,200 | 采购意向 | 谨慎投 | 样本不足·待补查甲方历史 |
| 中科院大气物理研究所HPC配件 | 500 | 采购意向 | 不建议投 | 中科可控高度锁定·疑似存量扩容定向采购 |
基于近一年超算服务器相关中标数据聚合
| 梯队 | 公司 | 中标总额 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 🥇 Top1 | 河南昆仑技术 | 9.28亿 | 原超聚变团队,国产算力第一 |
| 🥇 运营商 | 联通数科 | 5.4亿 | 大单多、能打包、各地有分公司 |
| 🥇 品牌厂 | 华为 | 5.07亿 | Atlas系列国产AI算力头牌 |
| 🥇 品牌厂 | 中兴 | 4.58亿 | 服务器+网络整体方案 |
| 🥈 集成商 | 上海华讯网络 | 2.84亿 | HPC集成能力强 |
| 🥈 品牌厂 | 北明软件 | 4,287万 | 系统集成商 |
| 🥈 品牌厂 | 浪潮计算机 | 4,499万 | NF系列AI服务器 |
| 🥈 品牌厂 | 新华三 | 3,996万 | 服务器+网络捆绑 |
| 🥉 云厂商 | 阿里云 | 2,441万 | 可能推云上算力方案 |
| 品牌 | 中标次数 | 均价(万) | 代表型号 |
|---|---|---|---|
| 华为 | 4 | 122 | Atlas 800T A2 |
| 浪潮 | 4 | 77 | NF5468M7 |
| 华三 | 2 | 64 | UniServer R4930G7 |
| 宝德 | 1 | 153 | PR420KI G2 |
| 昆仑 | 1 | 88 | KunLun G5680V2 |
| HUANGHE | 1 | 63 | Ocean AI900IA2 |
| 项目 | 最危险竞对 | 第二梯队 | 你的策略 |
|---|---|---|---|
| 浙大一院 | 浙江众鑫力科技(浙大派系,12次中标) | 杭州华光、杭州电信 | 先报名占坑,在技术论证会展示方案 |
| 安医大二附院 | 竞对很弱,系统仅推2家 | 安徽力瀚(仅1单历史IT) | 直接投,二次招标甲方诚意高 |
| 内蒙古师大(1300万) | 联通内蒙/内蒙移动(大集成) | 杭州鑫宏、本地集成商 | 找内蒙本地渠道合作入场 |
| 全芯智造(250万) | 华为/浪潮当地渠道 | 时间紧,竞对不多 | 有现成资质可冲,否则放弃 |
| 中科院大气所(500万) | 中科可控(已锁定,半年前中9176万) | — | 放弃 |
过去超算采购集中在高校和科研院所,现在大三甲医院(浙大一院、安医大二附院、北医三院、北京天坛医院)在大量部署AI训练服务器用于医学影像、基因组学。这个赛道客情窗口比较开放,没有太多存量垄断,是新厂商的最佳切入领域。
内蒙古师大1300万、浙大一院供应商征集,都不是买几台服务器,而是算力中心整体建设(GPU+存储+网络+调度平台)。这类项目门槛高但利润厚,适合有集成能力的公司。单台AI训练服务器均价63~153万,而平台化项目在800万~2000万级别。
安医大二附院、全芯智造、南京大学等项目明确"仅限国产产品"。昇腾、寒武纪、摩尔线程等国产GPU生态的供应商优势明显。如果你是国外品牌渠道商(NVIDIA等),建议尽快布局国产替代产品线。
中科院大气物理研究所的案例说明:HPC领域一旦安装了大平台(如9176万的超智融合平台),后续配件/扩容采购几乎定向给原供应商。遇到带"配件""扩容""维保"字样的采购意向,先查甲方历史中是否有原厂或集成商的大额中标记录。
| 优先级 | 项目 | 金额(万) | 截止/预计 | 立即行动 |
|---|---|---|---|---|
| P0 | 浙大一院供应商征集 | 千万级 | 2026-06-19 | 今天/明天发邮件报名,参加技术论证会 |
| P1 | 安医大二附院(二次) | 176 | 2026-07-09 | 23天准备期,准备授权书+标书 |
| P2 | 内蒙古师大算力中心 | 1,300 | 6月随时发公告 | 寻找内蒙本地集成商谈渠道合作 |
| P3 | 北医三院/内蒙大学/铜陵学院/天坛医院 | 243~1,200 | 采购意向阶段 | 关注正式公告发布,补查甲方历史 |
| P4 | 中科院大气物理研究所 | 500 | 待定 | 放弃,除非是中科可控渠道 |